自分用メモ。
らくうるカートに掲載する商品をCSVファイルで一括登録する際の項目名・形式などまとめ。
csvを使って商品一括登録する方法
・下準備
商品カテゴリー、商品画像ファイルをあらかじめ登録しておく。(画像ファイルは簡単に一括登録できる。)
商品一括登録用のテンプレートをダウンロードする
管理画面 > 商品管理 > 一括登録 > フォーマットcsvダウンロード
以下CSVの各項目名と説明。
商品バリエーションを登録しないなら必須項目は1・5・8番(商品名・価格・在庫表示)だけなので、とりあえず登録だけ済ませたいならその3つのみ記述すれば良い。
| No | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 商品名 | 商品行の場合必須 |
| 2 | バリエーション名 | バリエーション行の場合に必須 |
| 3 | 商品コード | (英数記号) |
| 4 | JANコード | 13ケタ |
| 5 | 販売価格 | (必須) |
| 6 | 通常価格 | |
| 7 | 会員価格 | |
| 8 | 在庫管理フラグ | 0または1(必須) 0:非表示、1:表示 |
| 9 | 残在庫 | 在庫管理フラグが0のときは空であること(在庫管理フラグが1のときは必須) |
| 10 | 最低基準在庫 | 在庫管理フラグが0のときは空であること |
| 11 | 画像URL | ファイルライブラリの画像URLを指定 |
| 12 | カテゴリ番号 | 形式 : CG-00000 |
| 13 | キャンペーン番号 | キャンペーン番号を|(パイプ)区切りで最大10指定 形式:CP-00000| CP-00001|・・ |
| 14 | 消費税 | 内税、外税、非課税 いずれかを指定。 空の場合は消費税設定で選択されているもの |
| 15 | メーカー | |
| 16 | ブランド | |
| 17 | 従量ポイント | |
| 18 | 個別送料 | |
| 19 | 便種 | 1〜6 1:DM便 2:ネコポス、3:宅急便コンパクト、 4:宅急便、5:宅急便冷蔵、6:宅急便冷凍 (空欄の場合宅急便) |
| 20 | 梱包まとめ | 1〜6 梱包まとめの便を続けて入力して指定 空の場合は梱包まとめしない
1: 宅急便、2:宅急便冷蔵、3:宅急便冷凍、4:宅急便コンパクト、5:ネ |
| 21 | 配送方法除外番号 | 除外する配送方法番号を |(パイプ)区切りで最大10指定 形式: DE-00000 |DE-00001 |
| 22 | お支払い方法除外番号 | 除外するシステムお支払い方法番号を |(パイプ)区切りで最大10指定形式:00-00000-P00000 | 00-00000-P00000 |
| 23 | 個別付与ポイント | |
| 24 | 同時表示グループ番号 | 形式: RE-12345 |
| 25 | 注文年齢制限(下限) | ※上限と下限の数値が逆だとNG) |
| 26 | 注文年齢制限(上限) | 上限と下限の整合性チェック |
| 27 | 注文数制限(下限) | 上限と下限の整合性チェック |
| 28 | 注文数制限(上限) | 上限と下限の整合性チェック |
| 29 | 販売期間(下限) | 形式:YYYY/MM/DD |
| 30 | 販売期間(上限) | 形式:YYYY/MM/DD |
| 31 | ロケーション | |
| 32 | 商品ページ公開フラグ | 0または1 0:非表示、1:表示 空の場合は表示形式による |
| 33 | 商品バッジ番号 | 形式: IB-00 |
| 34 | 他画像URL | ファイルライブラリの画像URLを指定(ライトプラン:最大4件、レギュラープラン:最大10件、アドバンスプラン:最大20件) |
| 35 | 数量入力フォーム | 1〜3
1:テキスト入力、2:プルダウン、3:表示しない 空欄の場合はテキスト |
| 36 | 数値入力選択肢 | *項目35がプルダウン以外の場合記入しない 数値入力のプルダウンをパイプ区切りで最大20指定 空の場合は「1,2,3,4,5,6,7,8,9 10」となる |
| 37 | バリエーション表示 | 1または2 1:一覧表示 、2:プルダウン表示 空の場合は一覧表示 |
| 38 | 商品情報1 | |
| 39 | 商品情報2 | |
| 40 | 商品情報3 | |
| 41 | 一覧用表示画像URL | ファイルライブラリの画像URL |
| 42 | title | |
| 43 | meta-description | |
| 44 | og:title | |
| 45 | og:type | |
| 46 | og:imageURL | ファイルライブラリでの画像URL |
| 47 | 新着商品掲載フラグ | 0または1 0:非表示、1:表示を選択 空の場合は表示形式による |
| 48-56 | 予備 |
2018年9月まで初期費用キャンペーン中!





